Pubblicazione di importi relativi a sovvenzioni/contributi ai sensi del DL 30.4.2019 n.34

Soggetto Ricevente:

Azienda Agricola Laureti Domenico

Via Montefiore 92

62019 Recanati MC

01294880438

Soggetto Erogante:

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Sede legale Viale Maresciallo Pilsudski,  92 - 00197 Roma

P.IVa e C.F. n. 05754381001

AnnoPeriodoImpiantokWpTipologiakWhImporto (€)
2019 Annuale 198088 40,8 INCENTIVO -41181 -17.378,38
2019 Annuale 198088 40,8 INCENTIVO 50071 21.129,96
2019 Dicembre 198088 40,8 INCENTIVO 3644 1.537,77
2019 Novembre 198088 40,8 INCENTIVO 3644 1.537,77
2019 Ottobre 198088 40,8 INCENTIVO 3644 1.537,77
2019 Settembre 198088 40,8 INCENTIVO 3586 1513,29
2019 Agosto 198088 40,8 INCENTIVO 3586 1513,29
2019 Luglio 198088 40,8 INCENTIVO 3586 1513,29
2019 Giugno 198088 40,8 INCENTIVO 3348 1412,86
2019 Maggio 198088 40,8 INCENTIVO 3348 1412,86
2019 Aprile 198088 40,8 INCENTIVO 3348 1412,86
2019 Marzo 198088 40,8 INCENTIVO 3149 1.328,88
2019 Febbraio 198088 40,8 INCENTIVO 3149 1.328,88
2019 Gennaio 198088 40,8 INCENTIVO 3149 1.328,88
Totale: 21.129,96

Incentivi Secondo Conto Energia